Dogmas 2019
dc.contributor.author | Wong, William | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T15:15:27Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T15:15:27Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/267 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el LinkedIn 2018 Workplace Learning Report, encuesta que se realizó a un promedio de 4,000 profesionales el año pasado, las habilidades blandas y la transformación digital fueron algunos de los principales componentes, a los cuales se debía poner vigilante atención en las corporaciones. Luego de doce meses vale preguntarse, ¿qué acontece entonces en este 2019 en materia de cultura organizacional? Y para ser más exactos, ¿Qué puede ser lo imprescindible para los recursos humanos que dan vida a nuestro sistema empresarial Peruano? | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | HABILIDADES BLANDAS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es_ES |
dc.title | Dogmas 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diario Gestión [7]