Los parques en Villa El Salvador como espacios multifuncionales: interacción de la población
dc.contributor.author | Camacho Herrera, Alejandra | |
dc.contributor.author | Pérez Alania, Joaquín Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T22:38:06Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T22:38:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/319 | |
dc.description.abstract | Los parques constituyen uno de los espacios públicos que definen la ciudad. La relación entre el usuario y los espacios es vital para una mejora en la calidad de vida de la población, esto es posible a partir la presencia de componentes que permiten hacer de estos lugares espacios multifuncionales de interacción. En Lima Sur, uno de los distritos que cuenta con parques de diversas jerarquías es Villa el Salvador, para su evaluación es necesario el planeamiento de instrumentos que son presentados en este artículo. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Espacios públicos | en_US |
dc.subject | Parque | en_US |
dc.subject | Interacción de la población | en_US |
dc.title | Los parques en Villa El Salvador como espacios multifuncionales: interacción de la población | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Facultad de Arquitectura | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Arquitectura y urbanismo | en_US |
renati.author.dni | 71814106 | en_US |
renati.author.dni | 73800852 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arquitectura [15]