Transformación urbana entre 1535-2000 del Centro Histórico de Lima
dc.contributor.author | Castromonte Milla, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Tacanga Torres, Tamara Anghelina | |
dc.contributor.author | Osorio Allpas, Nayeli Xiomara | |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T23:29:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T23:29:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/321 | |
dc.description.abstract | De manera análoga lo histórico, social, turístico está asociado a un Centro Histórico (CH), así como el cambio físico de la ciudad, uso y función concomitante a la Transformación urbana (TU), por lo tanto se presentarán instrumentos para evaluar si los cambios que se dieron durante la transformación urbana en el Centro Histórico de Lima son formales e informales | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Transformación urbana | en_US |
dc.subject | Centro histórico | en_US |
dc.subject | Lima | en_US |
dc.title | Transformación urbana entre 1535-2000 del Centro Histórico de Lima | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Facultad de Arquitectura | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Arquitectura y urbanismo | en_US |
renati.author.dni | 45907592 | en_US |
renati.author.dni | 75015002 | en_US |
renati.author.dni | 72397075 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arquitectura [15]