Actitudes de los jóvenes limeños (18 a 25 años) en relación al contenido de NETFLIX que incluye temática LGBT y esta comunidad en el 2020
dc.contributor.author | Piña Espinoza, Mauri | |
dc.contributor.author | López Solis, Nathalia Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:59:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:59:49Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/362 | |
dc.description.abstract | Esta investigación consiste en la compresión de las actitudes de jóvenes limeños de 18 a 25 años frente a contenido transmitido por Netflix con temática LGBT. De esta manera, el plan de investigación tipo básico y con enfoque cualitativo se trabajó bajo un diseño fenomenológico, así pues, se hizo trabajo de campo con 2 grupos de 8 personas cada uno empleando una guía de entrevista para indagar en su punto de vista, opiniones y conductas frente a Netflix y la comunidad LGBT. Asimismo, se aplicó una guía de análisis de contenido para conocer y examinar y conocer las características de las piezas audiovisuales con temática LGBT que Netflix en el 2020. Los resultados de estas intervenciones permitirán encontrar patrones de ideas con respecto a la representación mediática LGBT en la actualidad, así como su importancia o, en el otro caso, su irrelevancia. Así pues, ayudarán a a futuras investigaciones con mirada a fenómenos sociales y culturales. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Jóvenes | en_US |
dc.subject | Identidad de género | en_US |
dc.subject | Actitudes | en_US |
dc.subject | Tecnología Streaming (Telecomunicaciones) | en_US |
dc.subject | Lima | en_US |
dc.title | Actitudes de los jóvenes limeños (18 a 25 años) en relación al contenido de NETFLIX que incluye temática LGBT y esta comunidad en el 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Comunicación, Medios de comunicación | en_US |
dc.subject.ocde | Psicología | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Marketing [2]