Responsabilidad social en el Marketing de Starbucks en Lima en el año 2021
dc.contributor.author | Zamudio Cóndor, Ángel | |
dc.contributor.author | Warthon Cornejo, Fabián | |
dc.contributor.author | Chiong Galarza, Salomé | |
dc.contributor.author | Valladares Alvarez, Renzo Arom | |
dc.contributor.author | Olaguibel Begazo, Olmer Alejandro | |
dc.contributor.author | Ríos Ballarta, Mariano Joaquín | |
dc.contributor.author | Anchi Roca, Keity Skarlet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T00:39:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T00:39:49Z | |
dc.date.issued | 2021-09-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/403 | |
dc.description.abstract | Problema: La responsabilidad social es importante hoy en día en el ámbito social y en el empresarial, debido a que muchos clientes buscan que sus empresas favoritas cumplan con todos los requisitos para ser llamadas de esta forma. Objetivo/Propósito: El propósito de este estudio mixto (Cualitativa - Cuantitativa) es describir la presencia de la responsabilidad social en el marketing de Starbucks. Metodología: Cualitativa, se usó la técnica de observación de campo, y el instrumento fue guía de observación de campo. Cuantitativa, vía cuestionario hacía las opiniones del cliente centradas en el marketing de Starbucks. Resultados: Los resultados más destacados por medio del cuestionario acerca de la responsabilidad social en el marketing de Starbucks en Lima en el año 2021, en la Figura 8 indica el resultado de los entrevistados sobre Starbucks como empresa socialmente responsable. Conclusión: Starbucks se debe al servicio excepcional que se tiene con el cliente, que es una empresa gigante en el marketing, donde tiene obligaciones con la sociedad y que los clientes están favorecidos con la empresa, y quieren saber cómo aplican la responsabilidad social en otras empresas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.subject | Responsabilidad social | en_US |
dc.subject | Empresa | en_US |
dc.subject | Estrategias | en_US |
dc.subject | Ventas | en_US |
dc.title | Responsabilidad social en el Marketing de Starbucks en Lima en el año 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Marketing [2]