La influencia de UBER como modelo de servicio en la preferencia de los usuarios del segmento B entre los 20-25 años de Ate Vitarte en el año 2018.
dc.contributor.author | Diaz, Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T22:00:36Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T22:00:36Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/251 | |
dc.description.abstract | Al buscar en las tiendas de App que nos ofrecen los teléfonos móviles, el nombre de “UBER” en este navegador nos devuelve una gran cantidad de buenos comentarios. Frente a este buen número de comentarios, también aparece un notorio número de App’s, donde distinguimos la aparición de los sectores de Taxi. Como si se tratara de la venta de camisetas en los estadios, antes y después del evento deportivo, mucha variedad para elegir. Pero siempre al encontrar una buena opción dejas de lado otra, como en este caso sería la preferencia de App’s sobre el uso de taxis informales, casi habitual entre un fenómeno reciente de nuestra economía y un sector con muchos años a su espalda. Modernidad y tradición se enfrentan de nuevo, cuál enfrentamiento de animales hambrientos, algo que analizaremos en este documento, no es ningún fruto de casualidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Modelo de servicio | es_ES |
dc.subject | UBER | es_ES |
dc.subject | Preferencia de usuario | es_ES |
dc.title | La influencia de UBER como modelo de servicio en la preferencia de los usuarios del segmento B entre los 20-25 años de Ate Vitarte en el año 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]