El efecto de la estrategia visual en los spots de televisión de la marca Coca-Cola sobre las familias del sector A y B de Lima en el año 2018
dc.contributor.author | Salazar, Ariana | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T22:45:19Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T22:45:19Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/254 | |
dc.description.abstract | Crear una buena estrategia visual de comunicación social no es fácil, existen muchos factores que los comunicadores deben tomar en cuenta a la hora de elaborar una campaña publicitaria, no existe un modelo a seguir para que los resultados sean buenos, estos resultados serán eficaces dependiendo de la estrategia que se emplee para el cumplimiento de las metas propuestas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Estrategia visual | es_ES |
dc.subject | Spots de televisión | es_ES |
dc.subject | Coca-Cola | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.title | El efecto de la estrategia visual en los spots de televisión de la marca Coca-Cola sobre las familias del sector A y B de Lima en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]