El efecto de la interacción de la app UCAL entre los alumnos de la carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, en el año 2018
dc.contributor.author | Alvarado, Allison | |
dc.contributor.author | Ponce, Daniel | |
dc.contributor.author | Valdez, Alonso | |
dc.contributor.author | Valdivia, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T15:07:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T15:07:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/274 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación responde a la experiencia de usuarios a través de la interacción del aplicativo móvil de la universidad objeto de estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_ES |
dc.subject | Ux | es_ES |
dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
dc.title | El efecto de la interacción de la app UCAL entre los alumnos de la carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]