El impacto de la publicidad BTL de paneles carreteros en los conductores que transitan la Panamericana Sur desde el peaje de Conchán en el año 2018
dc.contributor.author | Devoto, Naomi | |
dc.contributor.author | Gavidia, Samantha | |
dc.contributor.author | León, Melanie | |
dc.contributor.author | Rondón, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T15:43:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T15:43:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/276 | |
dc.description.abstract | El trabajo busca dar a conocer y difundir la problemática dada en las publicidades BTL con respectos a los conductores de la Panamericana Sur, brindando información sobre los diferentes tipos de impacto (positivos y negativos) que puede causar en ellos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Publicidad BTL | es_ES |
dc.subject | Paneles | es_ES |
dc.subject | Impacto de la publicidad BTL | es_ES |
dc.title | El impacto de la publicidad BTL de paneles carreteros en los conductores que transitan la Panamericana Sur desde el peaje de Conchán en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]