Factores influyentes en el éxito de Starbucks frente a otras cafeterías para los jóvenes y adultos entre los 18 y 36 años en el centro comercial Jockey Plaza de Surco en el año 2018
dc.contributor.author | Loarte, Yasira | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Gabriela | |
dc.contributor.author | Rubio, Alondra | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T15:49:08Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T15:49:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/277 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación busca determinar las razones del éxito de Starbucks y su perfil empresarial y de negocios, dando a conocer los aspectos que hacen que el usuario prefiera dicha cadena de venta de café | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
dc.subject | Experiencia en servicios de retail | es_ES |
dc.title | Factores influyentes en el éxito de Starbucks frente a otras cafeterías para los jóvenes y adultos entre los 18 y 36 años en el centro comercial Jockey Plaza de Surco en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]