El efecto de la experiencia de la atención en los millennials en las tiendas Tambo del distrito de La Molina en el año 2018
dc.contributor.author | Sandoval, Nicole | |
dc.contributor.author | Rengifo, Dahana | |
dc.contributor.author | Serrato, Sofía | |
dc.contributor.author | Lovaton, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T16:10:49Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T16:10:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/280 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación busca determinar el efecto de la experiencia de atención en las tiendas de Tambo+ a los millennials en el distrito de La Molina además de comunicar sobre el efecto de la experiencia de atención. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
dc.subject | Diseño de experiencias en servicios de retail | es_ES |
dc.title | El efecto de la experiencia de la atención en los millennials en las tiendas Tambo del distrito de La Molina en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]