Inserción de aulas interactivas para el desarrollo del aprendizaje
dc.contributor.author | Comettant Vivas, Delsie Irina | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T16:49:31Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T16:49:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/341 | |
dc.description.abstract | El objetivo de dicha investigación es comparar y reemplazar el área tradicional de estudio y trabajo en las aulas, con aulas interactivas equipadas tecnológicamente; estas deben ser organizadas y frescas en su diseño. Debe ser una zona en la que el estudiante debe sentirse cómodo, nunca saturado y tener a la mano herramientas del siglo XXI como laptops, tablets, Smartphones, UBS, etc.; siendo que estos actualmente son considerados distractores en las instituciones, pero nunca vistos como una herramienta que pueda favorecer al aprendizaje. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Aulas interactivas | en_US |
dc.subject | Aprendizaje | en_US |
dc.subject | Tecnología educativa | en_US |
dc.title | Inserción de aulas interactivas para el desarrollo del aprendizaje | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Educación general | en_US |
renati.author.dni | 74088028 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]