Interfaces en servicios de streaming
dc.contributor.author | Kohatsu Vera, Alonso Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T17:18:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T17:18:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/342 | |
dc.description.abstract | En este ensayo se investigarán las interfaces de las plataformas de streaming que usamos todos los días, y así entender cómo funcionan, y como logran ser intuitivas y fáciles de entender. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Tecnología Streaming (Telecomunicaciones) | en_US |
dc.subject | Interfaces con el usuario (Computadoras) | en_US |
dc.title | Interfaces en servicios de streaming | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Medios de comunicación, Comunicación socio-cultural | en_US |
dc.subject.ocde | Telecomunicaciones | en_US |
renati.author.dni | 75851170 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]