¿Qué formato usar?: Ventajas del uso de Material Design a la hora de crear una página
dc.contributor.author | Manrique Huacacolque, Joaquín Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T17:35:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T17:35:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/343 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se analizará la propuesta de diseño web de Google y se argumentará a favor de su uso con el objetivo de reunir a muchos más diseñadores de interfaces web y consolidarlo como el método más apropiado para comunicar a los usuarios. El presente documento tiene como objetivo principal consolidar el uso de esta guía online como la más ideal a la hora de crear una página web por su lenguaje visual simple e intuitivo | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Sistema operativo Android | en_US |
dc.subject | Páginas web | en_US |
dc.subject | en_US | |
dc.title | ¿Qué formato usar?: Ventajas del uso de Material Design a la hora de crear una página | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Ingeniería, Tecnología | en_US |
renati.author.dni | 70671733 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]