La importancia de las interfaces intuitivas en el diseño de las aplicaciones para leer libros digitales
dc.contributor.author | Quincho Labrin, Lia Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T21:08:28Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T21:08:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/345 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en la búsqueda y análisis de fuentes abiertas como otros trabajos de investigación (ensayos, tesis, entrevistas, entre otros) las cuales ayudarán a explicar la importancia de las interfaces intuitivas de manera completa. Por lo tanto, el enfoque adecuado es el cualitativo; ya que se basa en el estudio de los usuarios y en sus vivencias con respecto al tema. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Interfaces intuitivas | en_US |
dc.subject | Libros digitales | en_US |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | en_US |
dc.title | La importancia de las interfaces intuitivas en el diseño de las aplicaciones para leer libros digitales | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Información | en_US |
renati.author.dni | 77228920 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]