El diseño es tan importante como el cotenido para una aplicativo movil de aprendizaje
dc.contributor.author | Zambrano Tovar, Milagros Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T21:42:39Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T21:42:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/347 | |
dc.description.abstract | Para desarrollar bien un aplicativo debemos tener en cuenta en los factores que incluye un diseño: Tipografia, colores, composición, movimientos, iconos, tamaños, la ilustración, entre otros. Esto podría ayudar mucho o arruinar todo, ya que como había explicado las personas somos 80% visuales, pero no olvidar que sin duda lo mas importante es el objetivo y nuestros cimientos, saber cual es nuestro publico y la funcionalidad de lo que creamos es clave para un buen desarrollo. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo académico | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Lima | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCAL | en_US |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | en_US |
dc.subject | Aplicaciones móviles | en_US |
dc.subject | Diseño | en_US |
dc.subject | Aprendizaje | en_US |
dc.title | El diseño es tan importante como el cotenido para una aplicativo movil de aprendizaje | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_US |
thesis.degree.level | en_US | |
dc.subject.ocde | Ingeniería, Tecnología | en_US |
dc.subject.ocde | Educación general | en_US |
renati.author.dni | 73326572 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]