Efectos de los tratamientos de musicoterapia en pacientes diagnosticados con Alzheimer realizados en Rochester desde el año 2013 al 2017
dc.contributor.author | Verme, Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T14:51:42Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T14:51:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/238 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación presentado por el alumno es de tipo no aplicada y de diseño cualitativo que responde a la problemática de cómo tratar enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia o el Parkinson de forma que no sea necesario el uso excesivo de fármacos ni drogas que generen dependencias posteriores. Dicha investigación se justifica de forma práctica pues se demostrará que la música atribuye mejores resultados en la salud de los pacientes. Esto se relaciona con el objetivo general de la investigación pues se busca conseguir que la musicoterapia tenga un mayor posicionamiento en la medicina moderna a la vez que se reduzca el consumo de drogas en el organismo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo academico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Musicoterapia | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de Alzheimer | es_ES |
dc.title | Efectos de los tratamientos de musicoterapia en pacientes diagnosticados con Alzheimer realizados en Rochester desde el año 2013 al 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones [35]