El uso y efecto de los estudiantes universitarios en los ordenadores del CIDOC de UCAL en el 2018
dc.contributor.author | Barreto, Franklin | |
dc.contributor.author | Uyene, Pedro | |
dc.contributor.author | Chicoma, Carol | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T15:28:55Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T15:28:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12637/275 | |
dc.description.abstract | El trabajo busca detallar que tan eficiente es el servicio del laboratorio de cómputo del CIDOC UCAL, observando a los estudiantes durante su uso y que tanto ayuda o perjudica su comportamiento frente a las reglas del lugar. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Lima | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Universidad de Ciencias y Artes de América Latina | es_ES |
dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
dc.subject | Uso de servicios | es_ES |
dc.title | El uso y efecto de los estudiantes universitarios en los ordenadores del CIDOC de UCAL en el 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [22]